<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>2011年競馬予想を完全無料でご紹介しています</title>
	<atom:link href="http://www.coloradopsycho.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coloradopsycho.com</link>
	<description>完全無料で競馬予想を競馬ファンの方たちにご紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 18:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.coloradopsycho.com/feed/" />
		<item>
		<title>大波乱が起こるもの</title>
		<link>http://www.coloradopsycho.com/keiba/daiharangaokorumono/</link>
		<comments>http://www.coloradopsycho.com/keiba/daiharangaokorumono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coloradopsycho.com/keiba/daiharangaokorumono/</guid>
		<description><![CDATA[　夏のグランプリレース・宝塚記念。阪神2012中山記念場の芝２２００ｍで実施されるＧ１競走です。春シーズンの古馬中長距離路線の締めくくりとなる位置づけで、暮れの グランプリ有馬記念と同じくファン投票によって出走馬が選出されます。ただすこし前まで、宝塚記念は同じＧ１レースでもすこし格下なイメージがありました。 というのも、Ｇ１レースの重なる秋阪急杯2012に向けて天皇賞・春の後は十分な休養をとるため、このレースを回避することが多かったからです。それに日本ではＧ１レース群の 中でも特に重要なレースを八大競走（皐月賞・日本ダービー・菊花賞・桜花賞・オークス・天皇賞（春・秋）・有馬記念）と呼んでいますが、宝塚記念はそれに含まれて いません。だからあの５冠馬といわれたシンザンもこの宝塚記念を制していますが、５冠のなかに数えてもらえていないんです。だから今日の呼び方でいくとシンザンは Ｇ?６勝馬なんですね。あと、宝塚記念の特徴としては、なかなかＧ１レースに手が届かなかった馬がやっとその栄冠を手にするレースという印象も強いです。 メジロライアン、マーベラスサンデー、メイショウドトウなんかはこのレースが唯一のＧ１タイトルです。 　たからといって宝塚記念を軽視することはできません。こと近年はスピード第21回アーリントンＣ予想の流れでステイヤーが少なくなっていますから、出走馬のレベルはいまや天皇賞・春 よりも上ですし、また海外遠征も増えてその壮行レースとして使われることもあります。最近凱旋門賞で２着に入り、日本のみならず世界を驚かせたナカヤマフェスタも このレースを勝って、欧州に遠征しました。考えてみればナカヤマフェスタも重賞勝ちこそあれ、Ｇ１では力の一歩足りないような馬でしたから、傾向としては前述の ライアンやサンデーのタイプなのでしょうが、しかし海外に行けば大活躍してしまう。もしかしたらこういった連中は日本の競馬よりも欧州のような力のいる馬場の方が 合っていたのかもしれませんね。 ＡＣＣＥＳＳ検証 独自の投資方法で会員様に利益還元に全力を尽くします！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　夏のグランプリレース・宝塚記念。阪神<a href="http://nakayamakinen.net/">2012中山記念</a>場の芝２２００ｍで実施されるＧ１競走です。春シーズンの古馬中長距離路線の締めくくりとなる位置づけで、暮れの<br />
グランプリ有馬記念と同じくファン投票によって出走馬が選出されます。ただすこし前まで、宝塚記念は同じＧ１レースでもすこし格下なイメージがありました。<br />
というのも、Ｇ１レースの重なる秋<a href="http://hankyuhai.net/">阪急杯2012</a>に向けて天皇賞・春の後は十分な休養をとるため、このレースを回避することが多かったからです。それに日本ではＧ１レース群の<br />
中でも特に重要なレースを八大競走（皐月賞・日本ダービー・菊花賞・桜花賞・オークス・天皇賞（春・秋）・有馬記念）と呼んでいますが、宝塚記念はそれに含まれて<br />
いません。だからあの５冠馬といわれたシンザンもこの宝塚記念を制していますが、５冠のなかに数えてもらえていないんです。だから今日の呼び方でいくとシンザンは<br />
Ｇ?６勝馬なんですね。あと、宝塚記念の特徴としては、なかなかＧ１レースに手が届かなかった馬がやっとその栄冠を手にするレースという印象も強いです。<br />
メジロライアン、マーベラスサンデー、メイショウドトウなんかはこのレースが唯一のＧ１タイトルです。<br />
　たからといって宝塚記念を軽視することはできません。こと近年はスピード<a href="http://arlingtoncup.com/">第21回アーリントンＣ予想</a>の流れでステイヤーが少なくなっていますから、出走馬のレベルはいまや天皇賞・春<br />
よりも上ですし、また海外遠征も増えてその壮行レースとして使われることもあります。最近凱旋門賞で２着に入り、日本のみならず世界を驚かせたナカヤマフェスタも<br />
このレースを勝って、欧州に遠征しました。考えてみればナカヤマフェスタも重賞勝ちこそあれ、Ｇ１では力の一歩足りないような馬でしたから、傾向としては前述の<br />
ライアンやサンデーのタイプなのでしょうが、しかし海外に行けば大活躍してしまう。もしかしたらこういった連中は日本の競馬よりも欧州のような力のいる馬場の方が<br />
合っていたのかもしれませんね。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/3/">ＡＣＣＥＳＳ検証</a><br />
独自の投資方法で会員様に利益還元に全力を尽くします！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coloradopsycho.com/keiba/daiharangaokorumono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.coloradopsycho.com/keiba/daiharangaokorumono/" />
	</item>
		<item>
		<title>数の馬券を買って</title>
		<link>http://www.coloradopsycho.com/keiba/kazunobakenokatte/</link>
		<comments>http://www.coloradopsycho.com/keiba/kazunobakenokatte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coloradopsycho.com/keiba/kazunobakenokatte/</guid>
		<description><![CDATA[きさらぎ賞予想ファンであれば万馬券獲得に必死になる人もいますが、その度に東京新聞杯予想会へ控除という寄付をし続けています。 ただ、しっかりと儲けていると言う人はほんの一握りでしょうし、大勢の人は損をして苦しんでいると思います。 万馬券狙い自体は別に悪いとかどうこう言う事ではありませんが、勘に任せた狙い方などと言うのはあまり良くありません。 根拠も定まらないまま万馬券を狙っても、結局当たらずにただただ小倉大賞典2012会に控除を取られてしまうだけです。 今までかなりの数の馬券を買って、お金を費やしてきたという方も大勢いらっしゃるでしょう。 人によっては何十万という人もいれば、何百万というお金をつぎ込んできた方もいると思います。 これ以上お金を無駄にしないためにも、万馬券狙いであれば万馬券を取るための努力をすべきです。 努力すれば必ず結果が付いてきますし、いずれ儲けられる日も訪れるでしょう。 まずは、自分がどのレースにどの馬券を投じてきたのかをデータとして纏める事をお勧めします。 更に、的中率や回収率と言ったデータや連対率、複勝率というデータも記録しておくと尚良いと思います。 そういう努力を積み重ねて、後に自分に必要なことや足りなかった部分が補えてくるはずです。 【競馬関連　PR】ダービーキング比較]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kisaragisho.com/">きさらぎ賞予想</a>ファンであれば万馬券獲得に必死になる人もいますが、その度に<a href="http://tokyoshimbunhai.net/">東京新聞杯予想</a>会へ控除という寄付をし続けています。<br />
ただ、しっかりと儲けていると言う人はほんの一握りでしょうし、大勢の人は損をして苦しんでいると思います。<br />
万馬券狙い自体は別に悪いとかどうこう言う事ではありませんが、勘に任せた狙い方などと言うのはあまり良くありません。<br />
根拠も定まらないまま万馬券を狙っても、結局当たらずにただただ<a href="http://kokuradaishoten.com/">小倉大賞典2012</a>会に控除を取られてしまうだけです。<br />
今までかなりの数の馬券を買って、お金を費やしてきたという方も大勢いらっしゃるでしょう。<br />
人によっては何十万という人もいれば、何百万というお金をつぎ込んできた方もいると思います。<br />
これ以上お金を無駄にしないためにも、万馬券狙いであれば万馬券を取るための努力をすべきです。<br />
努力すれば必ず結果が付いてきますし、いずれ儲けられる日も訪れるでしょう。<br />
まずは、自分がどのレースにどの馬券を投じてきたのかをデータとして纏める事をお勧めします。<br />
更に、的中率や回収率と言ったデータや連対率、複勝率というデータも記録しておくと尚良いと思います。<br />
そういう努力を積み重ねて、後に自分に必要なことや足りなかった部分が補えてくるはずです。<br />
【競馬関連　PR】<a href="http://keiba-yosousite.com/keibagasigoto/">ダービーキング比較</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coloradopsycho.com/keiba/kazunobakenokatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.coloradopsycho.com/keiba/kazunobakenokatte/" />
	</item>
		<item>
		<title>有料情報を利用する</title>
		<link>http://www.coloradopsycho.com/keiba/yuryojohooriyosuru/</link>
		<comments>http://www.coloradopsycho.com/keiba/yuryojohooriyosuru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coloradopsycho.com/keiba/yuryojohooriyosuru/</guid>
		<description><![CDATA[競馬予想会社を上手く利用するポイント 競馬予想会社を上手に利用するポイントは、やはり無料情報の活用と精度の検証が鍵を握ります。競馬予想会社にとって無料情報の配信は、顔の部分にあたり、多くの人がこの無料情報の活用の精度を確認した上で、より堅実な利益の向上を目指し有料情報の配信を希望します。 つまり無料情報の段階であまりにも的中率の低い競馬予想会社などは、当然の事ながら有料情報の精度にも疑問が残ってしまいます。やはり無料情報の精度の確認は、アメリカジョッキークラブカップ2012予想会社を本格的に利用する上では必須の検証項目といえます。 また予想会社の情報配信方法はそれぞれ異なっており、買い目配信を中心に行なうサイトもあれば、利用者に納得の行く根拠でインサイダーに近い情報を配信するサイトまで、サイト毎に大きく異なっています。利用者にとってはこの配信内容との相性の確認も必須項目の一つです。 例えばインサイダー情報の配信に関しては、たとえ配信された買い目が外れたとしても、軸馬そのものが的中していた場合、それなりに情報の信憑性が高い事がわかります。単純に競馬予想会社の的中率だけでなく、より情報の信憑性の高い競馬予想会社であれば、平安ステークス予想を行なう上での予想材料の一つとして、利用するのも一つの方法です。 こういった部分は無料情報の利用を行なわなければわからないため、有料情報の利用を行なう前に検証作業は必須です。間違っても登録していきなり有料情報を利用するといった愚は避けたいものです。 お勧めのサイトです サクラがいない出会い系サイト一覧 　┗サイトをランキング形式で紹介しています]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬予想会社を上手く利用するポイント<br />
競馬予想会社を上手に利用するポイントは、やはり無料情報の活用と精度の検証が鍵を握ります。競馬予想会社にとって無料情報の配信は、顔の部分にあたり、多くの人がこの無料情報の活用の精度を確認した上で、より堅実な利益の向上を目指し有料情報の配信を希望します。<br />
つまり無料情報の段階であまりにも的中率の低い競馬予想会社などは、当然の事ながら有料情報の精度にも疑問が残ってしまいます。やはり無料情報の精度の確認は、<a href="http://americajcc.com/">アメリカジョッキークラブカップ2012</a>予想会社を本格的に利用する上では必須の検証項目といえます。<br />
また予想会社の情報配信方法はそれぞれ異なっており、買い目配信を中心に行なうサイトもあれば、利用者に納得の行く根拠でインサイダーに近い情報を配信するサイトまで、サイト毎に大きく異なっています。利用者にとってはこの配信内容との相性の確認も必須項目の一つです。<br />
例えばインサイダー情報の配信に関しては、たとえ配信された買い目が外れたとしても、軸馬そのものが的中していた場合、それなりに情報の信憑性が高い事がわかります。単純に競馬予想会社の的中率だけでなく、より情報の信憑性の高い競馬予想会社であれば、<a href="http://heians.net/">平安ステークス</a>予想を行なう上での予想材料の一つとして、利用するのも一つの方法です。<br />
こういった部分は無料情報の利用を行なわなければわからないため、有料情報の利用を行なう前に検証作業は必須です。間違っても登録していきなり有料情報を利用するといった愚は避けたいものです。<br />
お勧めのサイトです<br />
<a href="http://deai-saito.jp/">サクラがいない出会い系サイト一覧</a><br />
　┗サイトをランキング形式で紹介しています</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coloradopsycho.com/keiba/yuryojohooriyosuru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.coloradopsycho.com/keiba/yuryojohooriyosuru/" />
	</item>
		<item>
		<title>経験を積んでいけばスキルが向上</title>
		<link>http://www.coloradopsycho.com/keiba/keikenotundeikebasukirugakouzyou/</link>
		<comments>http://www.coloradopsycho.com/keiba/keikenotundeikebasukirugakouzyou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coloradopsycho.com/keiba/keikenotundeikebasukirugakouzyou/</guid>
		<description><![CDATA[幾度かレースに勝負をかけたが、結果は無残なもので、手元に何も残らないほど損をして終わった、という経験をしたことがある人は多いかもしれません。 あの時止めていれば、あのレースは挑むんじゃなかった、と後悔している人もいるでしょうし、後になって悔いを残したまま終わるという人も多いでしょう。 G2アメリカＪＣＣ予想ではまず後悔が無いといのは殆ど無いでしょうから、誰もが一度は通る道だと思ってください。 そのうち、経験を積んでいけばスキルが向上していきます。 全然負けないで、勝ちまくって大儲けしていると言う人は恐らく一人もいないでしょう。 最初の内は京成杯2012予想も当たらず、馬券も的中せず、という事が当たり前ですから、損をして終わると言う事がほぼ日常的になります。 ただ、この悔しさを今後の糧にするとか、ばねにして努力を積み重ねるようになります。 すると、自らスキルアップのために何かを学ぶでしょうし、自分の得意分野というものも見えてくると思います。 勝ちたいという思いは、常に持ち合わせてほしいものです。 勝つ気が無ければ、この先も勝てずに負け続けて終わるかもしれません。 皆さんは、日経新春杯2012という厳しい世界で活路を見出すために、何らかの努力をしているでしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>幾度かレースに勝負をかけたが、結果は無残なもので、手元に何も残らないほど損をして終わった、という経験をしたことがある人は多いかもしれません。<br />
あの時止めていれば、あのレースは挑むんじゃなかった、と後悔している人もいるでしょうし、後になって悔いを残したまま終わるという人も多いでしょう。<br />
<a href="http://americajcc.com/">G2アメリカＪＣＣ予想</a>ではまず後悔が無いといのは殆ど無いでしょうから、誰もが一度は通る道だと思ってください。<br />
そのうち、経験を積んでいけばスキルが向上していきます。<br />
全然負けないで、勝ちまくって大儲けしていると言う人は恐らく一人もいないでしょう。<br />
最初の内は<a href="http://keiseihai.com/">京成杯2012</a>予想も当たらず、馬券も的中せず、という事が当たり前ですから、損をして終わると言う事がほぼ日常的になります。<br />
ただ、この悔しさを今後の糧にするとか、ばねにして努力を積み重ねるようになります。<br />
すると、自らスキルアップのために何かを学ぶでしょうし、自分の得意分野というものも見えてくると思います。<br />
勝ちたいという思いは、常に持ち合わせてほしいものです。<br />
勝つ気が無ければ、この先も勝てずに負け続けて終わるかもしれません。<br />
皆さんは、<a href="http://nikkeishinshun.net/">日経新春杯2012</a>という厳しい世界で活路を見出すために、何らかの努力をしているでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coloradopsycho.com/keiba/keikenotundeikebasukirugakouzyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.coloradopsycho.com/keiba/keikenotundeikebasukirugakouzyou/" />
	</item>
		<item>
		<title>６勝をあげたトウルヌソル</title>
		<link>http://www.coloradopsycho.com/keiba/6katioagetatourunusoru/</link>
		<comments>http://www.coloradopsycho.com/keiba/6katioagetatourunusoru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coloradopsycho.com/keiba/6katioagetatourunusoru/</guid>
		<description><![CDATA[「偉大なサンデーサイレンスと日本ダービー」 ２０１１年における日本ダービーでは、 偉大な種牡馬であるサンデーサイレンスの孫で、 １８頭、フルゲートを占めることとなったことが、 注目されました。 サンデーサイレンスが産した馬は、実に６勝をあげました。 そのなかには、あの英雄、ディープインパクトも含まれています。 この６勝という記録は、第１回から１２回までの間で 同じく６勝をあげたトウルヌソルに並ぶ見事な記録となっています。 しかも、最近のフェアリーステークスでは、昔とは異なり、 血統も複雑になっており、広がりを見せているなか、 ６勝するということは大変なことです。 そういう意味では、同じ６勝でも最近の６勝は、 より素晴らしい成果として評価されます。 サンデーサイレンスの直仔として日本ダービーに勝ったのは、 ２００５年に勝ったディープインパクトが最後です。 その後は、サンデーサイレンスの孫の世代が活躍しています。 アグネスタキオン、ネオユニヴァース、ステイゴールド、 これらが６年間で実に３勝しました。 こうなってきますと、サンデーサイレンス系一色となってしまい、 他の血統の活躍が待望されます。 すなわち、非サンデーサイレンス系統の馬の活躍を期待したいところです。 具体的には、キングカメハメハ、ジャングルポケット、タニノギムレット、 こうした非サンデーの種牡馬系の馬が台頭してくることが望まれます。 最近では、タニノギムレットが、ウォッカの勝利により、 父娘制覇をやってのけました。 サンデー系が偉大なことには、変わりありませんけれども、 我が国の2012シンザン記念界の益々の発展を望むうえでも、 サンデー系だけではなく、 様々な種牡馬の系統からダービー勝利馬が出現することが待たれます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「偉大なサンデーサイレンスと日本ダービー」<br />
２０１１年における日本ダービーでは、<br />
偉大な種牡馬であるサンデーサイレンスの孫で、<br />
１８頭、フルゲートを占めることとなったことが、<br />
注目されました。<br />
サンデーサイレンスが産した馬は、実に６勝をあげました。<br />
そのなかには、あの英雄、ディープインパクトも含まれています。<br />
この６勝という記録は、第１回から１２回までの間で<br />
同じく６勝をあげたトウルヌソルに並ぶ見事な記録となっています。<br />
しかも、最近の<a href="http://fairystakes.net/">フェアリーステークス</a>では、昔とは異なり、<br />
血統も複雑になっており、広がりを見せているなか、<br />
６勝するということは大変なことです。<br />
そういう意味では、同じ６勝でも最近の６勝は、<br />
より素晴らしい成果として評価されます。<br />
サンデーサイレンスの直仔として日本ダービーに勝ったのは、<br />
２００５年に勝ったディープインパクトが最後です。<br />
その後は、サンデーサイレンスの孫の世代が活躍しています。<br />
アグネスタキオン、ネオユニヴァース、ステイゴールド、<br />
これらが６年間で実に３勝しました。<br />
こうなってきますと、サンデーサイレンス系一色となってしまい、<br />
他の血統の活躍が待望されます。<br />
すなわち、非サンデーサイレンス系統の馬の活躍を期待したいところです。<br />
具体的には、キングカメハメハ、ジャングルポケット、タニノギムレット、<br />
こうした非サンデーの種牡馬系の馬が台頭してくることが望まれます。<br />
最近では、タニノギムレットが、ウォッカの勝利により、<br />
父娘制覇をやってのけました。<br />
サンデー系が偉大なことには、変わりありませんけれども、<br />
我が国の<a href="http://shinzankinen.com/">2012シンザン記念</a>界の益々の発展を望むうえでも、<br />
サンデー系だけではなく、<br />
様々な種牡馬の系統からダービー勝利馬が出現することが待たれます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coloradopsycho.com/keiba/6katioagetatourunusoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.coloradopsycho.com/keiba/6katioagetatourunusoru/" />
	</item>
		<item>
		<title>荒れたレース</title>
		<link>http://www.coloradopsycho.com/recenituite/aretaresu/</link>
		<comments>http://www.coloradopsycho.com/recenituite/aretaresu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レースについて]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coloradopsycho.com/recenituite/aretaresu/</guid>
		<description><![CDATA[有馬記念で予想をする際にはベースとして本命がメインのレースなのか、 そうではなく荒れたレースとなるのかといったことを考えます。 もし順当に本命がメインになりそうなレースなら本命を買いますし、 荒れたレース展開となりそうなら穴馬を買ってみてもいいかもしれません。 そういった考え方が配当をゲットする近道です。 たいていの人が馬券を購入する前にはこのようなイメージをしているはずです。 まぁ、なかにはまったく考えていない人もいるかもしれませんが。 ですが、まったく2012京都金杯予想イメージできないようなレースに、 お金をつぎこむというのはあまりおすすめできません。 そういった状況なら上手く予想できるはずがありませんからね。 ぜひ考える習慣をつけるようにしましょう。 そうなるためには具体的にはどのようにしたらいいのか。 あらゆる方法があるかと思います。 例えば、日刊コンピ指数というものがあるのですが、これを活用するというのも手です。 慣れてくるとこの数字から第61回中山金杯レースの展開が見えてくるものなんです。 さらにオッズをしっかりと確認するというのもかなり効果的です。 熟練された人になると、 オッズをみただけでこのレースが順当なものになるのか、 それとも荒れた展開になるのかを予想することができてしまうのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.markknowlestennis.com/">有馬記念</a>で予想をする際にはベースとして本命がメインのレースなのか、<br />
そうではなく荒れたレースとなるのかといったことを考えます。<br />
もし順当に本命がメインになりそうなレースなら本命を買いますし、<br />
荒れたレース展開となりそうなら穴馬を買ってみてもいいかもしれません。<br />
そういった考え方が配当をゲットする近道です。<br />
たいていの人が馬券を購入する前にはこのようなイメージをしているはずです。<br />
まぁ、なかにはまったく考えていない人もいるかもしれませんが。<br />
ですが、まったく<a href="http://kyoutokinpai.net/">2012京都金杯予想</a>イメージできないようなレースに、<br />
お金をつぎこむというのはあまりおすすめできません。<br />
そういった状況なら上手く予想できるはずがありませんからね。<br />
ぜひ考える習慣をつけるようにしましょう。<br />
そうなるためには具体的にはどのようにしたらいいのか。<br />
あらゆる方法があるかと思います。<br />
例えば、日刊コンピ指数というものがあるのですが、これを活用するというのも手です。<br />
慣れてくるとこの数字から<a href="http://nakayamakinpai.com/">第61回中山金杯</a>レースの展開が見えてくるものなんです。<br />
さらにオッズをしっかりと確認するというのもかなり効果的です。<br />
熟練された人になると、<br />
オッズをみただけでこのレースが順当なものになるのか、<br />
それとも荒れた展開になるのかを予想することができてしまうのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coloradopsycho.com/recenituite/aretaresu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.coloradopsycho.com/recenituite/aretaresu/" />
	</item>
		<item>
		<title>レースで感じる不安</title>
		<link>http://www.coloradopsycho.com/keiba/resudekanjirufuan/</link>
		<comments>http://www.coloradopsycho.com/keiba/resudekanjirufuan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coloradopsycho.com/keiba/resudekanjirufuan/</guid>
		<description><![CDATA[不安が生む物。 それはストレスです。 日々、感じていますよね？ 不安によって疲れる。 やる気がなくなる。 暗い顔になる。 みんなも経験ありませんか？ 2011有馬記念は不安だらけです。 負けるかもしれない。 金が消えるかもしれない。 軸が外れるかもしれない。 ヤバイ予感がする。 レースで感じる不安ですが、 こう感じた事はありませんか？ ありますよね？ ヒヤヒヤしている。 落ち着きがない。 ソワソワする。 毎週こうかもしれません。 もしそうなら、変えたいですよね？ 今、何を望んでいますか？ 安心したい！ これが一番の望みでしょう。 しかし、実現しません。 いつも不安だらけ。 毎回怯えている。 ストレスが溜まる。 心が動いてしまう。 負け組みはこうでしょう。 しかし、勝ち組は別です。 安心しています。 心が落ち着いてます。 常に笑顔です。 全く動揺しません 心がぶれない。 これが勝ち組みの特徴です。 勝ち組のメンタル。 これを知る事が第56回有馬記念予想必勝法！ と言ったらどう思いますか？ そうかもしれないと思いますか？ 違うと感じますか？ どちらにせよ、メンタルは大事です。 競馬の成績。 勝ち負け。 利益。 全てメンタルに依存します。 メンタルから利益が生まれます。 利益はメンタルです。 不思議に思いますか？ しかし、事実です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不安が生む物。<br />
それはストレスです。<br />
日々、感じていますよね？<br />
不安によって疲れる。<br />
やる気がなくなる。<br />
暗い顔になる。<br />
みんなも経験ありませんか？<br />
<a href="http://tianjinok.net/arimakinen/">2011有馬記念</a>は不安だらけです。<br />
負けるかもしれない。<br />
金が消えるかもしれない。<br />
軸が外れるかもしれない。<br />
ヤバイ予感がする。<br />
レースで感じる不安ですが、<br />
こう感じた事はありませんか？<br />
ありますよね？<br />
ヒヤヒヤしている。<br />
落ち着きがない。<br />
ソワソワする。<br />
毎週こうかもしれません。<br />
もしそうなら、変えたいですよね？<br />
今、何を望んでいますか？<br />
安心したい！<br />
これが一番の望みでしょう。<br />
しかし、実現しません。<br />
いつも不安だらけ。<br />
毎回怯えている。<br />
ストレスが溜まる。<br />
心が動いてしまう。<br />
負け組みはこうでしょう。<br />
しかし、勝ち組は別です。<br />
安心しています。<br />
心が落ち着いてます。<br />
常に笑顔です。<br />
全く動揺しません<br />
心がぶれない。<br />
これが勝ち組みの特徴です。<br />
勝ち組のメンタル。<br />
これを知る事が<a href="http://www.qieting18.com/g1/arimakinen/">第56回有馬記念予想</a>必勝法！<br />
と言ったらどう思いますか？<br />
そうかもしれないと思いますか？<br />
違うと感じますか？<br />
どちらにせよ、メンタルは大事です。<br />
競馬の成績。<br />
勝ち負け。<br />
利益。<br />
全てメンタルに依存します。<br />
メンタルから利益が生まれます。<br />
利益はメンタルです。<br />
不思議に思いますか？<br />
しかし、事実です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coloradopsycho.com/keiba/resudekanjirufuan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.coloradopsycho.com/keiba/resudekanjirufuan/" />
	</item>
		<item>
		<title>レース距離で開催</title>
		<link>http://www.coloradopsycho.com/keiba/racekyori/</link>
		<comments>http://www.coloradopsycho.com/keiba/racekyori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coloradopsycho.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[中山競馬場で開催されるG1重賞として、有馬記念はファンの方もご存じだと思います。芝の2000mという中距離で行われるレースであり、距離の部類としては中距離に位置するG1重賞となります。皐月賞の開催時期は、春の4月の頭から後半にかけてであり、今では中山競馬場で18頭構成のフルゲートでレースが可能というレースとなっています。かつて、横浜農林省賞典4歳呼馬として開催され、クラシックレースの一戦として誕生しました。当時は横浜競馬場の芝の1850mというレース距離で開催されていて、戦争の影響や様々な事情によって阪神ジュベナイルフィリーズの変更を行ったり、開催中止を余儀なくされたりと色々と経緯を経て今に至ります。中山競馬場でのレースが開催されたことによって、　皐月賞というレース名に変更されました。5月の陰暦が皐月と呼ばれるように、春のクラシックとして皐月賞というレースが誕生しました。この皐月賞では、最も最速の馬が勝利するという格言があり、やはり短距離の重賞レースであることから最速決着が付くことが多いです。ここで上位4着に入ると、東京ダービーへの出走権が与えられますし、地方馬は2着に入ればNHKマイルカップへの出走権を得られます。1994年開催の勝利馬であるナリタブライアンや、1999年開催の勝利馬であるトウカイテイオーなどの名馬が朝日杯フューチュリティステークス の歴史に名を刻んでいます。競馬ファンであれば誰もがご存じディープインパクトも、無敗のまま3冠達成しています。そんな伝説馬を排出しているレースですから、3冠レースとしての意味合いも徐々に大きくなっていることでしょう。]]></description>
